top of page
CAMPAÑA EDUCATIVA
ECUADOR SALVA LA VIDA
ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEL ECUADOR
580 000 niños y jóvenes
1 560 instituciones educativas
57 ciudades
19 provincias
5 años
Provincia | Instituciones | Estudiantes |
---|---|---|
Azuay | 77 | 27619 |
Bolivar | 0 | 0 |
Carchi | 11 | 2730 |
Cañar | 10 | 2719 |
Chimborazo | 57 | 28563 |
Cotopaxi | 52 | 27767 |
El Oro | 31 | 16104 |
Esmeraldas | 5 | 1250 |
Galápagos | 0 | 0 |
Guayas | 138 | 58752 |
Imbabura | 29 | 11653 |
Loja | 0 | 0 |
Los Ríos | 52 | 21119 |
Manabí | 31 | 8949 |
Morona Santiago | 0 | 0 |
Napo | 10 | 5525 |
Orellana | 9 | 5367 |
Pastaza | 3 | 1151 |
Pichincha | 470 | 196600 |
Santa Elena | 6 | 2295 |
Santo Domingo de los Tsachilas | 32 | 11089 |
Sucumbios | 5 | 1719 |
Tungurahua | 67 | 28266 |
Zamora Chinchipe | 0 | 0 |
Historia de la campaña educativa...
Material lúdico
Cabe recalcar, que esta labor es realizada independientemente con recursos propios y limitados. Para poder solventar la campaña, se creó material de apoyo lúdico didáctico.
Libros papercraft
Láminas papercraft
Instrucciones de armado
Material lúdico de la campaña | |
---|---|
bottom of page